川崎市の幼稚園・認定こども園
81園を園バス・給食・預かり保育で見比べる
「園バスは出ている?」「給食は週に何回?」「預かり保育はどこまで?」——幼稚園を選ぶときに最初に知りたいことを、川崎市が区ごとに公表している一覧から81園分まとめました。うち認定こども園は29園で、0〜2歳の保育所部分がある園は今月の空きも各ページに載せています。園の順位づけはしていません。
預かり保育の記号(市の凡例):
- ◎: 幼稚園型一時預かり事業を行い、1日11時間以上かつ長期休業期間も預かり
- ○: 幼稚園型一時預かり事業を行い、1日8時間以上かつ長期休業期間も預かり
- □: 標準の教育時間を超えて預かり保育を行っている(詳細は各園へ)
川崎区(18園)
| 園名 | 種別 | 園バス | 給食 | 預かり | 0〜2歳の枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆりかご幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員10人 |
| 三輪幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | ○ | — |
| 大師幼稚園 | 幼稚園 | なし | 週5回 | ○ | — |
| 小田双葉幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週3回 | ○ | — |
| 川崎さくら幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | □ | — |
| 川崎ふたば幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週1回 | ◎ | 定員40人 |
| 川崎協立幼稚園 | 幼稚園型こども園 | なし | 週5回 | ◎ | 定員30人 |
| 川崎青い鳥幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週3回 | ○ | — |
| 川崎頌和幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ○ | — |
| 東三輪幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | ○ | — |
| 江川幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員10人 |
| 浅田幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週1回 | ○ | — |
| 福音幼稚園 | 幼稚園型こども園 | なし | 週2回 | ◎ | 定員10人 |
| 竹園幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週2回 | ○ | 定員10人 |
| 第一ひかり幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ○ | — |
| 聖クララ幼稚園 | 幼稚園型こども園 | なし | 週3回 | ◎ | 定員24人 |
| 若宮幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週4回 | □ | — |
| 観音幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週3回 | □ | — |
幸区(10園)
| 園名 | 種別 | 園バス | 給食 | 預かり | 0〜2歳の枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| みのり幼稚園 | 幼稚園 | なし | 実施なし(お弁当) | なし | — |
| みゆき幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週1回 | □ | — |
| 女躰神社こども園 | 幼保連携型こども園 | なし | 週5回 | ◎ | 定員30人 |
| 小峰幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ○ | — |
| 小鳩幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ◎ | — |
| 川崎こまどり幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週3回 | □ | — |
| 日吉幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週4回 | □ | — |
| 白山幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週3回 | ○ | — |
| 第二ひかり幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ○ | — |
| 鹿島田幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員100人 |
中原区(13園)
| 園名 | 種別 | 園バス | 給食 | 預かり | 0〜2歳の枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| すみのえ幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | ○ | — |
| サクラノ幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | □ | — |
| 元住吉こばと幼稚園 | 幼稚園 | あり | 実施なし(お弁当) | ○ | — |
| 大楽幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員40人 |
| 大西学園幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ○ | — |
| 太陽第一幼稚園 | 幼稚園 | あり | 実施なし(お弁当) | ○ | — |
| 太陽第二幼稚園 | 幼稚園 | あり | 実施なし(お弁当) | ○ | — |
| 宮内幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | □ | — |
| 平間幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | ○ | — |
| 月影学園幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週4回 | □ | — |
| 木月力リヨン幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | なし | — |
| 東住吉幼稚園 | 幼稚園 | なし | 週5回 | ○ | — |
| 田園調布学園大学みらいこども園 | 幼保連携型こども園 | なし | 週5回 | ◎ | 定員120人 |
高津区(10園)
| 園名 | 種別 | 園バス | 給食 | 預かり | 0〜2歳の枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| たちばな幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | ○ | — |
| 川崎たまがわ幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員70人 |
| 川崎めぐみ幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | ○ | — |
| 新作やはた幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週2回 | ◎ | 定員30人 |
| 梶ヶ谷幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | ○ | — |
| 洗足学園大学附属幼稚園 | 幼稚園 | なし | 実施なし(お弁当) | □ | — |
| 津田山幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員105人 |
| 若竹幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ◎ | — |
| 諏訪幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週3回 | ◎ | 定員25人 |
| 高津幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ○ | — |
宮前区(9園)
| 園名 | 種別 | 園バス | 給食 | 預かり | 0〜2歳の枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| さぎぬま幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ◎ | — |
| ひばり幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ○ | — |
| 健爽学園ゆりかご幼稚園 | 幼保連携型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員156人 |
| 初山幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | ◎ | — |
| 宮前幼稚園 | 幼保連携型こども園 | あり | 週4回 | ◎ | 定員169人 |
| 宮崎二葉幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週4回 | □ | — |
| 宮崎台幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員97人 |
| 有馬白百合幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員30人 |
| 潮見台みどり幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員65人 |
多摩区(13園)
| 園名 | 種別 | 園バス | 給食 | 預かり | 0〜2歳の枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひがしすげ幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週3回 | ◎ | 定員70人 |
| カリタス幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ◎ | — |
| 中野島幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週4回 | ◎ | 定員20人 |
| 丸山幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週2回 | ◎ | 定員40人 |
| 宿河原幼稚園 | 幼稚園型こども園 | なし | 週4回 | ◎ | 定員30人 |
| 川崎若葉幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | □ | — |
| 桐光学園みどり幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | □ | — |
| 桐光学園寺尾みどり幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | □ | — |
| 玉川幼稚園 | 幼稚園 | なし | 実施なし(お弁当) | ○ | — |
| 玉幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週3回 | □ | — |
| 生田ひまわり幼稚園 | 幼保連携型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員140人 |
| 菅幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | □ | — |
| 西三田幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | □ | — |
麻生区(8園)
| 園名 | 種別 | 園バス | 給食 | 預かり | 0〜2歳の枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| こうりんじ幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週4回 | ◎ | 定員50人 |
| ちよがおか幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週4回 | ◎ | 定員30人 |
| ルミエール幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週2回 | ◎ | 定員20人 |
| 川崎青葉幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週5回 | ◎ | 定員60人 |
| 柿の実幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週5回 | ◎ | — |
| 百合丘さくら幼稚園 | 幼稚園 | あり | 週2回 | ○ | — |
| 百合丘めぐみ幼稚園 | 幼稚園型こども園 | あり | 週4回 | ○ | 定員18人 |
| 風の谷幼稚園 | 幼稚園 | なし | 実施なし(お弁当) | なし | — |
よくある質問
川崎市に幼稚園はいくつありますか?
市が公表する区別の一覧では81園です(うち認定こども園が29園)。川崎市立の幼稚園はなく、すべて私立です。所管は神奈川県ではなく川崎市(政令指定都市)です。
園バスや給食がある幼稚園はどこで分かりますか?
このページの区別の表で見比べられます。81園のうち園バスありが69園、給食が週5回の園が32園です。園バスの経路や給食の内容は園ごとに異なるため、各園にご確認ください。
幼稚園でも0〜2歳を預けられますか?
認定こども園(29園)には保育所部分があり、0〜2歳を受け入れている園があります。各園のページに今月の受入可能数を載せています。幼稚園のみの園は3歳以上(教育標準時間)が対象です。
→ 認可保育所等579施設の空きと申込実績 / → 小・中学校の学区と児童数
あわせて読む(コラム)
- 川崎市の保育園、二次で残る枠は一次の約2割——保留通知が届いたらすること【令和9年4月入所】4月入所の受入可能数を一次と二次で3年分比較。0〜2歳は毎年一次の約2割しか二次に残らず、1歳は約1割。多摩区は11%、川崎区は28%と区で差がある。令和9年4月入所の二次は11月9日〜1月25日、一次保留なら自動で二次に回る。
- ベビーカーで歩く川崎の駅周辺|歩行空間データがある8エリアを地図で確認川崎市が公開する歩行空間ネットワークを、川崎・武蔵小杉・新百合ヶ丘・溝口など8エリアで確認する方法を整理。データがある範囲と、経路の通行を保証しない注意点をまとめる。
ほかのマップも見てみる
かわさき保活ごこちマップ
現在地・住所(番地まで)・駅名・町名から徒歩圏の認可保育所等579施設を検索。園ごとの申込実績(希望→内定・令和8年4月一次)と、市が毎月更新する受入可能数(今月の空き)がわかる。
くわしく見る →かわさき親子おでかけマップ
こども文化センターと地域子育て支援センター113施設を、区・授乳室・おむつ替え設備で絞り込める。主要駅周辺の歩行空間も参考表示。
くわしく見る →川崎駅周辺の歩行空間マップ
川崎・武蔵小杉・新百合ヶ丘・溝口など主要駅周辺の歩行空間を、駅ごとに地図で確認。ベビーカー・車いすで外出する前の経路確認の参考に。
くわしく見る →出典と注意
出典: 川崎市「幼稚園・認定こども園一覧」(区別ページ・2026年9月18日取得(市ページの更新日は区ごとに異なる))/認定こども園の保育所部分は川崎市「認可保育所等の受入可能数」(2026年12月入所分・毎月更新)。
注意: かわさきしらべは川崎市の公式サイトではありません。入園の手続き・保育料・園バスや給食の詳細は各園と川崎市の公式情報でご確認ください。
注意: かわさきしらべは川崎市の公式サイトではありません。入園の手続き・保育料・園バスや給食の詳細は各園と川崎市の公式情報でご確認ください。