川崎区の保育園 空き状況
(2026年12月入所分・市公表の予定値)
川崎市川崎区の認可保育所等74園について、2026年12月入所分の受入可能数(2026年10月26日〜11月9日調査時点の予定値)を年齢別に一覧にしました。0〜2歳に空きがある園は16園・計27人分、全年齢では45園・計107人分です。各月入所の申請締切は前月10日。園名を押すと、その園の空きの推移と4月入所の申込実績が見られます。
保育園の受入可能数は、市の調査時点の予定値です。対象月・調査日と更新状況を見る
川崎区の空き まとめ(年齢別)
| クラス年齢 | 空きのある園 | 受入可能数の合計 |
|---|---|---|
| 0歳児 | 0園 | 0人分 |
| 1歳児 | 1園 | 1人分 |
| 2歳児 | 16園 | 26人分 |
| 3歳児 | 20園 | 30人分 |
| 4歳児 | 13園 | 18人分 |
| 5歳児 | 22園 | 32人分 |
| 0〜2歳計 | 16園 | 27人分 |
| 全年齢計 | 45園 | 107人分 |
区内の園(74園・空きの多い順)
表は横に動かせます。園名の下から候補に保存できます。
| 園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎ふたば幼稚園認定こども園 | — | 0 | 2 | 6 | — | — | 8 |
| 東おおしま保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| まなびの森川崎もりのこ保育園認可保育所 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| キディ鈴木町・川崎保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 大師保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 川崎らしくる保育園事業所内保育 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | 4 |
| 桜本保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 若草保育園京町認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| あすいく保育園認可保育所 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| こあらっこはうすル・シエルブルー認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| だいしの里保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ゆめいく日進町保育園認可保育所 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| アスク川崎東口保育園認可保育所 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| アスク東門前保育園認可保育所 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ベネッセ川崎新町保育園認可保育所 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| メリーポピンズアトレ川崎ルーム認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 京町いづみ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 大島保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 川崎おおぞら保育園認可保育所 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| だるま国際ころころ園認可保育所 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| のぞみ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| サンライズ渡田保育室小規模保育B型 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
| マジオたんぽぽ保育園観音認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ルピナス保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 京急キッズランド港町駅前保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 小田さくら保育園認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 川崎協立幼稚園認定こども園 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 聖クララ幼稚園認定こども園 | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 聖美保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| あいせん保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| かんのん町保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| なかじま保育園小規模保育A型 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
| はぐくみ保育園小規模保育B型 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
| わたりだ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スクルドエンジェル保育園川崎園小規模保育A型 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
| ランゲージ・ハウスNakajima認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中瀬新生保育園認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京急キッズランド京急川崎保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 京進のほいくえんHOPPA大島五丁目認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 川崎ふたば保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 川崎みどり保育園小規模保育A型 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
| 新町しほかぜ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東小田保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東門前保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 藤崎保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gakkenほいくえん川崎大師認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nest川崎大師保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おぼかた保育室(小保方和子)家庭的保育 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| さくらっこ保育園小規模保育B型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| さらら保育室家庭的保育 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| そだち保育室小規模保育C型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| つめくさ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ながた保育室家庭的保育 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| ひより保育室家庭的保育 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| まなびの森かわなかじま保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆりかご幼稚園認定こども園 | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| よつば保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パピー保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミルキーホーム川崎園小規模保育A型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| ランゲージ・ハウスFujisaki保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイモンド川崎保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育園川崎ベアーズ認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来野ルーテル保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南ルミナ保育園川崎認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境町パイナップル保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大師駅前ひよこ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎あいいく認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎コスモス保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎国際保育園小規模保育A型 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 江川幼稚園認定こども園 | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 福音幼稚園認定こども園 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹園幼稚園認定こども園 | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 西大島ルーテル保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野の花保育園小規模保育A型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
この条件に合う園はありません。年齢や「空きがある園だけ」の条件を変えてみてください。空きがなくても申込みは可能です。
数字は2026年12月入所分の受入可能数(市公表の予定値・2026年10月26日〜11月9日調査時点の予定値)。申込状況などで変わるため確約ではありません。「—」は対象外の年齢クラス。園名を押すと園別ページ(空きの推移・申込実績)へ。
かわさき保活ごこちマップで、現在地・住所(番地まで)・駅名から徒歩圏の園と今月の空きを一覧できます。
ほかの区の保育園 空き状況
- 川崎区の保育園 空き状況 16園・27人分
- 幸区の保育園 空き状況 19園・26人分
- 中原区の保育園 空き状況 34園・53人分
- 高津区の保育園 空き状況 38園・98人分
- 宮前区の保育園 空き状況 15園・22人分
- 多摩区の保育園 空き状況 8園・13人分
- 麻生区の保育園 空き状況 7園・9人分
( )内は0〜2歳に空きがある園数と受入可能数の合計
川崎区の駅から探す
保活の便利ツール
- 保活ごこちマップ(現在地・住所から徒歩圏の園を近い順に一覧)
- 保活ランク診断(世帯ランクA〜Hと調整指数を概算)
- 保育料シミュレーター(世帯年収から月額を概算)
- 施設別データ一覧(579施設)(園ごとの空きの推移・申込実績)
よくある質問
川崎区で今月空きがある保育園はどこですか?
2026年12月入所分の受入可能数(2026年10月26日〜11月9日調査時点の予定値)では、川崎区の74園中45園に空きがあり、0〜2歳では16園・計27人分です。このページの表を空きの多い順に並べています。各月入所の申請締切は前月10日。最新は川崎市の公表・区役所でご確認ください。
川崎区の保育園の倍率はどのくらいですか?
園ごとの倍率(入園できる確率)は、市の公表データからは計算できません。川崎市の申込は1人の子どもが複数の園を希望順位つきで記載する方式で、園別の申請数は希望順位を問わない延べ数だからです。園別ページの「4月入所の申込実績」は人気の集中度の目安としてご覧ください。実人数ベースでは川崎市全体の約97%が保育を利用できています(令和8年4月・申請37,005人中35,924人利用)。
空きは毎月変わりますか?
はい。市が毎月公表する翌月入所分の予定値で、このページも毎月更新します。空きは4月に一気に生まれ、年度末に向けて減っていく傾向があります(くわしくはコラム「保育園の空きの1年のリズム」)。
出典と注意
注意: かわさきしらべは川崎市の公式サイトではありません。空きは市が公表する予定値で、申込状況により変わります。最新情報と手続きは必ず川崎市「保育所等の申込み手続き」・各区役所でご確認ください。