幸区の保育園 空き状況
(2026年10月入所分・市公表の予定値)
川崎市幸区の認可保育所等80園について、2026年10月入所分の受入可能数(2026年8月25日〜9月2日調査時点の予定値)を年齢別に一覧にしました。0〜2歳に空きがある園は30園・計46人分、全年齢では60園・計250人分です。各月入所の申請締切は前月10日。園名を押すと、その園の空きの推移と4月入所の申込実績が見られます。
幸区の空き まとめ(年齢別)
| クラス年齢 | 空きのある園 | 受入可能数の合計 |
|---|---|---|
| 0歳児 | 8園 | 12人分 |
| 1歳児 | 8園 | 9人分 |
| 2歳児 | 19園 | 25人分 |
| 3歳児 | 30園 | 71人分 |
| 4歳児 | 23園 | 50人分 |
| 5歳児 | 32園 | 83人分 |
| 0〜2歳計 | 30園 | 46人分 |
| 全年齢計 | 60園 | 250人分 |
空きがある園(60園・空きの多い順)
| 園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河原町保育園認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 17 |
| 保育園HIKARIE認可保育所 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 |
| にじいろ保育園鹿島田駅前認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| ミアヘルサ保育園ひびき鹿島田認可保育所 | — | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| しもひらまゆずのき保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| かしまだ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| ねむの樹北加瀬保育園認可保育所 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| ふくじゅ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 小学館アカデミー南さいわい町保育園認可保育所 | — | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 新川崎えほんの森保育園認可保育所 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| にじいろ保育園北加瀬認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| わらべうた幸町保育園認可保育所 | — | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 古川保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| みなみがわら保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| ドリームマーチ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| マミー保育園新川崎認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 保育園フェリチッタ認可保育所 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 尻手すきっぷ保育園認可保育所 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 新川崎みらいのそら保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| ゲートタワーローズ保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 小学館アカデミーしんかわさき保育園認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| かわの風保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ほくほく保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| まなびの森保育園川崎認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| らいらっくみゆき保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| メリーポピンズ川崎西口認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 保育Roomことり小規模保育A型 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 4 |
| 保育園リエッタ認可保育所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| SPACEKID保育園認可保育所 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| さいわい保育園事業所内保育 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 3 |
| キッズガーデン川崎幸町認可保育所 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 保育所ひまわり2小規模保育B型 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| 第2ひまわりほいくえん認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| かわさき大宮町保育園認可保育所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| つくし保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| らいらっく幸保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| キッズガーデン川崎幸町小規模園小規模保育A型 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
| ピュアリー鹿島田保育園小規模保育A型 | — | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
| マジオたんぽぽ保育園下平間認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ミアヘルサ保育園ひびき南加瀬認可保育所 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 京進のほいくえんHOPPA南河原認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 幸いづみ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 鹿島田幼稚園認定こども園 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 2 |
| こあらっこはうすクレシュ・ラ・ガール小規模保育B型 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 |
| ひよし保育園認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ぶれあ保育園・川崎南幸町小規模保育A型 | — | 1 | 0 | — | — | — | 1 |
| まなびの森新川崎もりのこ保育園認可保育所 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| みなみかせ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| らいらっく山吹保育園認可保育所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アスク川崎西口保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チャイルドタイム鹿島田エンゼルホーム認可保育所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| プレシャススターズ保育園小倉園認可保育所 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中央東京ヤクルト販売(株)ヤクルト鹿島田保育園事業所内保育 | — | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
| 保育園アレッタ認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 保育所アネックス小規模保育B型 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| 夢見ヶ崎保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小倉はなかご保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小向さくら保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 尚徳福祉会おぐら保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| YMCAかわさき保育園認可保育所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
数字は2026年10月入所分の受入可能数(市公表の予定値・2026年8月25日〜9月2日調査時点の予定値)。申込状況などで変わるため確約ではありません。「—」は対象外の年齢クラス。園名を押すと園別ページ(空きの推移・申込実績)へ。
今月は空きがない園(20園)を見る
- Nest鹿島田保育園(認可保育所)
- あいみー南加瀬保育園(認可保育所)
- どりーむ保育園(認可保育所)
- どりーむ東小倉保育園(認可保育所)
- にじいろ保育園塚越(認可保育所)
- にじいろ保育園新川崎(認可保育所)
- まなびの森保育園矢向(認可保育所)
- まなびの森鹿島田もりのこ保育園(認可保育所)
- エンジェルナーサリー鹿島田園(小規模保育A型)
- キディ古市場保育園(認可保育所)
- ミアヘルサ保育園ひびき夢見ヶ崎(認可保育所)
- 保育室あゆみ(家庭的保育)
- 保育室さくらんぼ(矢内節子)(家庭的保育)
- 優祥会かしまだえきまえ保育園(小規模保育A型)
- 和ごころ小倉保育園(認可保育所)
- 和ごころ小倉第二保育園(認可保育所)
- 夢見ヶ崎えほんの森保育園(認可保育所)
- 女躰神社こども園(認定こども園)
- 幸ぷらむ保育園(小規模保育C型)
- 新川崎・学びの保育園(認可保育所)
空きがなくても申込は可能です(利用調整の対象になります)。園別ページで「空きの推移」を見ると、毎月空きが出る園かどうかの傾向がわかります。
かわさき保活ごこちマップで、現在地・住所(番地まで)・駅名から徒歩圏の園と今月の空きを一覧できます。
ほかの区の空き状況
( )内は0〜2歳に空きがある園数と受入可能数の合計
幸区の駅から探す
- 川崎駅(徒歩圏36園)
- 新川崎駅(鹿島田駅)(徒歩圏32園)
- 尻手駅(徒歩圏19園)
保活の便利ツール
- 保活ごこちマップ(現在地・住所から徒歩圏の園を近い順に一覧)
- 保活ランク診断(世帯ランクA〜Hと調整指数を概算)
- 保育料シミュレーター(世帯年収から月額を概算)
- 施設別データ一覧(579施設)(園ごとの空きの推移・申込実績)
よくある質問
幸区で今月空きがある保育園はどこですか?
2026年10月入所分の受入可能数(2026年8月25日〜9月2日調査時点の予定値)では、幸区の80園中60園に空きがあり、0〜2歳では30園・計46人分です。このページの表を空きの多い順に並べています。各月入所の申請締切は前月10日。最新は川崎市の公表・区役所でご確認ください。
幸区の保育園の倍率はどのくらいですか?
園ごとの倍率(入園できる確率)は、市の公表データからは計算できません。川崎市の申込は1人の子どもが複数の園を希望順位つきで記載する方式で、園別の申請数は希望順位を問わない延べ数だからです。園別ページの「4月入所の申込実績」は人気の集中度の目安としてご覧ください。実人数ベースでは川崎市全体の約97%が保育を利用できています(令和8年4月・申請37,005人中35,924人利用)。
空きは毎月変わりますか?
はい。市が毎月公表する翌月入所分の予定値で、このページも毎月更新します。空きは4月に一気に生まれ、年度末に向けて減っていく傾向があります(くわしくはコラム「保育園の空きの1年のリズム」)。
出典と注意
注意: かわさきしらべは川崎市の公式サイトではありません。空きは市が公表する予定値で、申込状況により変わります。最新情報と手続きは必ず川崎市「保育所等の申込み手続き」・各区役所でご確認ください。